<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capacitaciones Ponazapinas</title>
	<atom:link href="http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion</link>
	<description>Integrando las TIC en Actividades de Aprendizaje</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 21:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Sesión 10: Iniciamos con Hotpotatoes</title>
		<link>http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/iniciamos-con-hotpotatoes/</link>
		<comments>http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/iniciamos-con-hotpotatoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 21:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotpotatoes]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares Eductivos Libres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Hot Potatoes en un conjunto de seis herramientas para crear actividades interactivas basadas en páginas webs. Para diseñar actividades con Hot Potatoes es preciso bajarse primero el programa. La Web Oficial es http://hotpot.uvic.ca/. Se puede descargar el programa en esta dirección Hot Potatoes.(1) Para esta nueva etapa usaremo la plataforma elearning de EscuelaTic; para llevar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_517" class="wp-caption aligncenter" style="width: 488px"><a rel="attachment wp-att-517" href="http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/iniciamos-con-hotpotatoes/hot_potatoes-4/"><img class="size-full wp-image-517" title="hot_potatoes" src="http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/wp-content/uploads/2011/05/hot_potatoes2.jpg" alt="" width="478" height="318" /></a><p class="wp-caption-text">(Imagen tomada de: herramientaswebparadocentes.blogspot.com)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Hot Potatoes en un conjunto de seis herramientas para crear actividades interactivas basadas en páginas webs. Para diseñar actividades con Hot Potatoes es preciso bajarse primero el programa. La Web Oficial es <strong><a href="http://hotpot.uvic.ca/">http://hotpot.uvic.ca/</a>. </strong>Se puede descargar el programa en esta dirección <strong><a title="Descargar Hotpotatoes" href="http://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads" target="_blank">Hot Potatoes</a>.(1)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para esta nueva etapa usaremo la plataforma elearning de <a title="Cursos Virtuales" href="http://www.escuelatic.com/cursos" target="_blank">EscuelaTic</a>; para llevar el Curso en forma virtual.</p>
<h5 style="text-align: justify;"><strong>Fuente:<br />
</strong><strong>(1) <a href="http://herramientaswebparadocentes.blogspot.com/2011/02/hot-potatoes_11.html">http://herramientaswebparadocentes.blogspot.com/2011/02/hot-potatoes_11.html</a></strong></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/iniciamos-con-hotpotatoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión 9 &#8211; Ideas&#8230;</title>
		<link>http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/sesion-5/</link>
		<comments>http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/sesion-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 03:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Estamos finalizando las sesiones correspondientes a Twitter, Prezi y Soopbook; herramientas que nos permiten escribir nuestras ideas, pensamientos, sentimientos (Twitter); crear presentaciones online interactivamente (Prezi) y crear nuestros libros electrónicos y compartirlos (Soopbook). Por tal motivo les invito a compartir sus reflexiones; sus ideas, sus opiniones, sugerencias para usar estas herramientas en el aula.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_487" class="wp-caption aligncenter" style="width: 321px"><a rel="attachment wp-att-487" href="http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/sesion-5/willtwitter/"><img class="size-full wp-image-487" title="WillTwitter" src="http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/wp-content/uploads/2011/04/WillTwitter.jpg" alt="" width="311" height="232" /></a><p class="wp-caption-text">(Imagen tomada de Google Imágenes)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Estamos finalizando las sesiones correspondientes a Twitter, Prezi y Soopbook; herramientas que nos permiten escribir nuestras ideas, pensamientos, sentimientos (Twitter); crear presentaciones online interactivamente (Prezi) y crear nuestros libros electrónicos y compartirlos (Soopbook).</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><em>Por tal motivo les invito a compartir sus reflexiones; sus ideas, sus opiniones, sugerencias para usar estas herramientas en el aula.</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/sesion-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión 8: Mostrándome tal cual soy&#8230;</title>
		<link>http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/sesion-8-mostrandome-tal-cual-soy/</link>
		<comments>http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/sesion-8-mostrandome-tal-cual-soy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 02:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Gravatar es una herramienta que nos permite subir nuestras fotos para que luego aparezcan en cada uno de los comentarios que hacemos en post, blogs o en cualquier foro web. En esta sesión todos aprenderemos a subir fotos para luego aparezcan en los comentarios que escribimos en el blog de la capacitación o en cualquier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_497" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-497" href="http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/sesion-8-mostrandome-tal-cual-soy/volutes-fractales-48/"><img class="size-medium wp-image-497" title="volutes-fractales-48" src="http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/wp-content/uploads/2011/04/volutes-fractales-48-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">(Imagen tomada de Google Imagenes)</p></div>
<p style="text-align: justify;"><a title="Gravatar" href="http://en.gravatar.com/" target="_blank">Gravatar</a> es una herramienta que nos permite subir nuestras fotos para que luego aparezcan en cada uno de los comentarios que hacemos en post, blogs o en cualquier foro web.</p>
<p>En esta sesión todos aprenderemos a subir fotos para luego aparezcan en los comentarios que escribimos en el blog de la capacitación o en cualquier otra web.</p>
<h3><strong>Actividades de la sesión:</strong></h3>
<ul>
<li>Conseguir una cuenta en GRAVATAR</li>
<li>Subir su foto</li>
<li>Luego comente en la sesión 7 y aparecerá  la foto que subieron</li>
<li>Comente sobre la sesion</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iemsdelaguilav.com/capacitacion/sesion-8-mostrandome-tal-cual-soy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

